Memformat spreadsheet produk toko online saya
Untuk mengimpor produk ke toko online Websites + Marketing, Anda perlu membuat file .csv yang diformat dengan benar berisi informasi produk Anda. Pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan template awal kami, karena ini memastikan pemformatan yang benar dan mencegah kesalahan unggahan. Anda juga dapat mengekspor produk yang ada dari toko Anda ke file .csv dan memodifikasinya di sana, karena ini juga akan menghasilkan template yang benar.
Tonton video di bawah ini, lalu ikuti langkah-langkah selanjutnya untuk mengunduh dan memformat spreadsheet Anda.
-
{% sertakan "wm-bp-step1"%}
- Di dasbor Anda, perluas Toko , lalu pilih Produk .
- Pilih Impor / Ekspor , lalu Impor .
- Pilih File CSV .
- Pilih Template Pemula . Komputer Anda akan mengunduh spreadsheet products_sample_file.csv. Jangan ragu untuk mengubah namanya.
- Buka spreadsheet awal Anda dan isi dengan menggunakan panduan ini (spreadsheet juga berisi produk sampel untuk referensi):
- Kolom yang wajib diisi: SKU, Name and Price harus ada, dengan nilai untuk setiap produk.
- Kolom opsional: Harga Jual, Mata Uang, Deskripsi, dan bidang lainnya dapat dikosongkan atau dihilangkan seluruhnya.
- Kolom yang akan dihapus: Hapus kolom Judul SEO dan Deskripsi SEO. Mereka sudah tidak digunakan lagi dan akan menyebabkan impor gagal.
- Penamaan kolom: Header kolom harus dieja dengan benar. Kapitalisasi tidak penting ("HEIGHT", "height", dan "Height" (Tinggi) bisa digunakan) tetapi kesalahan eja ("Hieght" atau "Hght") tidak akan berhasil.
- Urutan kolom: Fleksibel & mdash; Anda dapat mengatur SKU, Nama, Harga dalam urutan apa pun.
- Pemformatan data: Data harus memenuhi persyaratan yang tepat, meskipun tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. "Ya", "YA" dan "ya" semuanya akan berfungsi, tetapi "ya" tidak dapat digunakan sebagai pengganti "ya".
- Kolom salah eja atau kolom ekstra diabaikan selama pengimporan.
Bidang yang bisa Anda gunakan
Berikut adalah daftar semua bidang yang dapat Anda gunakan di file .csv, dalam urutan yang dapat ditemukan di file template awal.
Nama bidang | Deskripsi |
---|---|
SKU (Wajib diisi) | Nomor pelacakan inventaris unik yang harus berbeda untuk setiap produk. Gunakan huruf dan angka saja, tanpa karakter khusus atau desimal (misalnya, 100001 atau DGT-RGN-GD-NTB). Jika SKU cocok dengan SKU yang telah ada di toko online Anda saat Anda mengimpor spreadsheet, kami akan meminta Anda untuk mengkonfirmasi bahwa Anda ingin menimpanya dengan data baru. |
Nama (Wajib diisi) | Nama produk, yang juga ditampilkan saat pengunjung menelusuri toko. Ini dapat mencakup teks, angka, dan karakter khusus. |
SKU Produk Induk | Jika produk memiliki opsi atau add-on, maka ini adalah SKU dari produk induk. Ini harus berisi SKU produk lain, misalnya: DGT-RGN-GD-NTB-1-4. Biarkan bidang kosong untuk produk induk itu sendiri. |
Harga (Wajib diisi) | Berapa harga item Anda. Gunakan angka atau desimal saja. Maksimal 2 tempat desimal diperbolehkan, tetapi tidak wajib diisi. Jangan masukkan tanda mata uang (akan ditambahkan secara otomatis) atau koma untuk ribuan. Misalnya: 7 atau 7,50 atau 1000, tetapi bukan 1.000. |
Harga Obral | Harga diskon. Jika Anda memiliki harga jual, harga tersebut akan menampilkan Harga Jual dan sebaliknya. Format yang sama seperti Harga. |
Deskripsi | Beri tahu pelanggan Anda tentang produk. Anda dapat menggunakan teks, angka, dan karakter khusus. |
Lacak Inventaris | Untuk melacak jumlah item yang terjual, setel bidang ini ke BENAR, Ya, Y, atau X. Jika Anda tidak ingin melacak penjualan, atur ke SALAH, Tidak, atau N. |
QTY | Berapa banyak item tertentu yang Anda miliki. Jika Track Inventory diaktifkan (Benar, Ya Y atau X), Anda harus memiliki kuantitas. Ini harus berupa bilangan bulat seperti 4 atau 18; tidak ada desimal atau huruf. |
Pesan di awal | Jika Anda ingin pelanggan dapat memesan di awal item saat jumlahnya mencapai 0, gunakan TRUE, Ya, Y, atau X. Jika tidak, gunakan FALSE, No, atau N. |
Berat | Ini adalah berat pengiriman item. Anda hanya bisa memasukkan angka atau desimal seperti 1 atau 2.4. Jangan masukkan unit seperti pound, lb, ons, oz, kilogram, kg, gram, dll. Hal tersebut akan ditambahkan oleh info regional di pengaturan toko Anda. |
Panjang | Ini adalah panjang item untuk menghitung pengiriman. Anda hanya bisa memasukkan angka atau desimal seperti 1 atau 2.4. Jangan masukkan unit seperti inci, in, kaki, ft, meter, sentimeter, cm, dll. Hal tersebut akan ditambahkan oleh info regional di pengaturan toko Anda. |
Lebar | Ini adalah lebar item untuk menghitung pengiriman. Anda hanya bisa memasukkan angka atau desimal seperti 1 atau 2.4. Jangan masukkan unit seperti inci, in, kaki, ft, meter, sentimeter, cm, dll. Hal tersebut akan ditambahkan oleh info regional di pengaturan toko Anda. |
Tinggi | Ini adalah tinggi item untuk menghitung pengiriman. Anda hanya bisa memasukkan angka atau desimal seperti 1 atau 2.4. Jangan masukkan unit seperti inci, in, kaki, ft, meter, sentimeter, cm, dll. Hal tersebut akan ditambahkan oleh info regional di pengaturan toko Anda. |
Kategori Pajak | Ini adalah kategori pajak saat Anda menyiapkan pajak. Anda harus menggunakan kategori pajak yang sudah ada atau biarkan bidang ini kosong dan tambahkan nanti. Jika Anda memiliki kategori pajak yang tidak ada, Anda akan melihat kesalahan saat mengimpor spreadsheet. |
Tersembunyi | Menentukan apakah produk ditampilkan kepada pengunjung situs. Jika bertanda BENAR, Ya Y atau X, produk Anda TIDAK dilihat oleh pengunjung toko atau mesin pencari. (Ya, saya ingin produk ini disembunyikan.) Jika ditandai SALAH, Tidak, atau N, maka akan dilihat pengunjung dan mesin pencari. |
Kategori | Ini adalah kategori produk yang telah Anda tambahkan. Jika kategori tidak ada, kategori tersebut akan ditambahkan berdasarkan nama dalam sel. Anda dapat menyertakan subkategori bertingkat dengan menggunakan garis miring ke depan, seperti Busana / Kaus. (Anda dapat menggunakan maksimum 3 level kategori bertingkat.) Anda dapat menetapkan produk ke beberapa kategori dengan memisahkan masing-masing kategori menggunakan koma, seperti Pakaian / Kaos, Pakaian Luar, Perjalanan. |
URL Gambar | Anda hanya dapat menambahkan 1 URL gambar per produk di spreadsheet Anda, tetapi Anda dapat secara manual menambahkan lebih banyak di toko Anda. Anda memerlukan URL lengkap gambar, dan gambar harus dapat diakses di web (tidak dilindungi kata sandi). Misalnya,https://www.coolexample.com/image.jpg. |
Judul SEO (Tidak berlaku lagi & mdash; hapus) | Ini biasanya yang akan ditampilkan untuk judul dalam hasil mesin pencari. Hapus kolom ini. |
Deskripsi SEO (Tidak berlaku lagi & mdash; hapus) | Ini dulunya adalah deskripsi produk yang akan ditampilkan di bawah hyperlink dalam hasil mesin pencarian. Hapus kolom ini. |
Opsi1 Nama | Opsi memungkinkan Anda menentukan opsi dropdown untuk produk, seperti ukuran atau warna. Lihat Add-on jika Anda ingin orang lain menentukan jenis teks seperti monogram atau pilihan tambahan seperti pembungkusan kado. Nama opsi adalah nama yang akan dilihat pelanggan. Misalnya, Ukuran. |
Opsi1 Nilai | Ini adalah opsi dropdown untuk nama opsi. Masukkan opsi, pisahkan dengan koma. Jika nama pilihannya adalah Ukuran, maka nilai pilihannya bisa Kecil, Sedang, Besar atau XXL. |
Opsi2 Nama | Lihat Opsi1 Nama. Sebuah produk dapat memiliki hingga 3 pilihan. |
Nilai Option2 | Lihat Nilai Option1. |
Opsi3 Nama | Lihat Opsi1 Nama. Sebuah produk dapat memiliki hingga 3 pilihan. |
Nilai Option3 | Lihat Nilai Option1. |
Nama Add-on1 | Add-on adalah detail yang dipersonalisasi atau item ekstra yang Anda tambahkan ke produk, seperti pembungkus kado atau personalisasi produk dengan nama. Ini adalah nama add-on yang dilihat pelanggan saat membayar, misalnya, Ukiran. |
Jenis Add-on1 | Hanya ada 2 jenis add-on yang bisa didapatkan pelanggan: memilih opsi dari daftar seperti pembungkusan kado atau kotak teks tempat pelanggan bisa mengetik apa pun yang diinginkan, seperti nama yang disesuaikan. Opsi yang dapat diterima adalah Daftar nilai atau Teks kustom. |
Add-on1 Wajib diisi | Tentukan apakah pelanggan harus memilih add-on atau tidak. Pilihan yang dapat diterima adalah TRUE, Ya, Y, X, FALSE, No dan N. |
Nilai Add-on1 | Jika jenis add-on diatur ke Daftar nilai, Anda perlu menambahkan opsi yang dapat dipilih orang, dipisahkan dengan koma. Misalnya, jika nama add-on adalah Pembungkusan Kado, jenis add-on ditetapkan ke Daftar nilai, dan nilai add-on dapat berupa Kertas Coklat, Kertas Metalik, Plastik Dekoratif, dll. |
Nama Add-on2 | Lihat Nama Add-on1. |
Jenis Add-on2 | Lihat Jenis Add-on1. |
Add-on2 Wajib diisi | Lihat Add-on1 Wajib diisi. |
Nilai Add-on2 | Lihat Nilai Add-on1. |
Nama Add-on3 | Lihat Nama Add-on1. |
Jenis Add-on3 | Lihat Jenis Add-on1. |
Add-on3 Wajib diisi | Lihat Add-on1 Wajib diisi. |
Nilai Add-on3 | Lihat Nilai Add-on1. |
Langkah berikutnya s
- Setelah spreadsheet Anda diformat dengan benar dan memiliki informasi produk, Anda siap mengimpor produk ke toko .
- Kemudian, tambahkan produk toko online Anda ke GoDaddy Smart Terminal Duo . (Amerika Serikat)
Info selengkapnya
- Selain mengunggah produk baru dari spreadsheet, tambahkan produk fisik dan produk digital langsung ke toko online Anda.
- Siapkan pengiriman untuk produk fisik Anda.
- Tambahkan pajak untuk produk fisik dan digital Anda.